
Kaimska 15
Galeria
Wizualizacje
Wizualizacje inwestycji

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 1

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 2

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 3

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 4

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 5

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 6

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 7

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 8

Wizualizacja inwestycji — ujęcie 9
Miasto
Kraków — nasze miasto

Most Dębnicki nad Wisłą — okolica inwestycji

Zakrzówek — wapienne klify i jezioro

Wawel od strony Wisły

Park Bednarskiego w Podgórzu

Ulica Józefa — Kazimierz

Barbakan przed wschodem słońca
Wnętrza
Wizualizacje wnętrz




Mieszkania
Dostępne mieszkania
| Nr | Piętro | Metraż | Pokoje | Cena brutto | Status | Karta Lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | 55.09 m² | 3 | 688 625 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż | ||
| Parter | 102.88 m² | 5 | 1 286 000 zł 12 500 zł / m² | Rezerwacja | ||
| Piętro 1 | 68.4 m² | 4 | 855 000 zł 12 500 zł / m² | Rezerwacja | ||
| Piętro 1 | 49.88 m² | 3 | 623 500 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż | ||
| Piętro 1 | 49.88 m² | 3 | 623 500 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż | ||
| Piętro 2 | 68.4 m² | 4 | 855 000 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż | ||
| Piętro 2 | 49.88 m² | 3 | 623 500 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż | ||
| Piętro 2 | 49.88 m² | 3 | 623 500 zł 12 500 zł / m² | Na sprzedaż |
Ceny brutto zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy. Historia zmian cen dostępna po kliknięciu w numer mieszkania.
Dokumentacja inwestycji
Zobacz Prospekt
Prospekt informacyjny zostanie udostępniony wkrótce.
